Ürün Açıklaması:
Yeni TG275, özellikle otomotiv bakım ve onarım için tasarlanmıştır. Arıza tespitini, kontrol süresini hızlandırın. Algılanamayan sorunları önleyin. Isıya bağlı oluşan problemlerin kaynağını, hataları çok net bir şekilde ayırt etmenizi sağlar. Çektiğiniz arıza görüntülerini müşterilerinize göstererek onları bu konuda bilgilendirebilirsiniz. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay olan TG275 bu iş için idealdir. Koltuk ısıtması, arka cam buz çözücüsü, bataryalar, röleler, anahtarlar, egzoz manifoldları, AC kondansatörler, aktarma organı bileşenleri, motor blokları gibi çok daha fazlası.
Teknik Özellikler:
GÖRÜNÜR VE OPTIK DATA | |
---|---|
FOV | 57° × 44° |
Termal Çözünürlük | 160 × 120 (19,200 pixels) |
Termal Hassasiyet/NETD | <70 mK |
Minimum fokus mesafesi | 0.3 m (0.98 ft.) |
Görüntü yineleme frekansı | 8.7 Hz |
Fokus | Sabit |
Dijital Görüntü | 2 MP, 71° × 56° FOV |
Aralık | 1 <400°C (<752°F); 2 >400°C (>752°F) |
GÖRÜNTÜ SUNUMU | |
---|---|
Ekran | 2.4 inç LCD |
ÖLÇÜM | |
Sıcaklık Aralığı | –25°C to 550°C (–13°F to 1022°F) |
Doğruluk | ±1.5°C (2.7°F) sıcaklığı için 50°C to 100°C (122°F to 212°F); ±3°C (±5.4°F) için -25°C to 50°C (-13°F to 122°F) ve 100°C to 550°C (212°F to 1022°F) |
Noktaya olan uzaklık oranı | 4:3 |
Görüntü ayarı | Otomatik |
Görsel görüntü / MSX / | Evet / Evet |
Galeri | Evet |
GÖRÜNTÜ KAYDI | |
Kayıt Görüntü Formatı | JPEG |
Görüntü kayıt kapasitesi | 4 GB depolama alanı-50,000 resim |
USB | USB Type-C: veri transferi ve şarj |
Arayüz | USB 2.0, Bluetooth® BLE |
LAZER IŞARETLEYICI | |
Lazer / Lazer sınıfı | Ölçüm alanını boyutunu gösterir / Sınıf 1 |
GÜÇ SISTEMI | |
Batarya tipi | Şarj edilebilir Li-ion batarya |
Batarya Voltajı | 3.7 V |
Batarya Çalışma Zamanı | Lazerle çalışırken >5 Saat |
Batarya şarj süresi | 4 saat 90%, 6 saat 100% |
Güç Yönetimi | Kamera Üzerinden |
Şarj Zamanı | 90% için 4 Saat ,100% için 6 saat |
Güç Yönetimi | Ayarlanabilir: kapalı, 5 dak, 15 dak, 30 dak |
ÇEVRESEL VERILER | |
IP | IP54 |
Saklama Sıcaklığı Aralığı | –10°C to 45°C (14°F to 113°F) |
Düşme testi | 2 m (6.56 ft) |
FIZIKSEL VERILER | |
Batarya Dahil Ağırlık | 0.394 kg (13.9 oz) |
Boyut(LxWxH) | 210 mm × 64 mm × 81 mm (8.3 in × 2.5 in × 3.2 in) |
Tripod bağlantısı | UNC 1/4”-20 |
Kutu içeriği | TG275, bilgi dökümanları,bileklik kordonu, USB kablosu ve taşıma çantası |