A74 Opsiyonu ile 3000A’e kadar flexible akım ölçebilirsiniz.
Video :
Video :
Ürün Açıklaması:
FLIR DM285 Profesyonel bir Termal Multimetredir. Problemleri hızlıca tespit edebileceğiniz True RMS bir Multimetre ve Termal Kamera bir aradadır. Dahili 160×120 bir termal sensörü bulunur.Elektriksel probmlemlerinizin yerini çok kolay tespit edebilirsiniz. Kayıt ve Bluetooth özellikleri sayesinde verilerinizi kolayca aktarabilirsiniz.
Teknik Özellikler:
TERMAL GÖRÜNTÜLEME | ||
---|---|---|
Termal, Elektriksel ve Termokapl ölçümlerini aynı anda ekranda gösterme | Evet | |
Çözünürlük | 19,200 piksel (160 x 120) | |
Hassasiyet | ≤ 150 mK | |
Emisivite | 4 ön ayarlı | |
Doğruluk | 3°C veya 3.5% | |
Aralık | 14°F ile 302°F (-10°C ile 150°C) | |
FOV (w x h) | 46° x 35° | |
Lazer işaretleyici | Evet | |
Fokus | sabit | |
Palet | Iron, Rainbow, Greyscale | |
Level & Span | Otomatik |
ÖLÇÜM | ARALIK | DOĞRULUL |
---|---|---|
AC / DC Gerilim | 1000V | 1% / 0.09% |
AC / DC mVolt | 600.0mV | 1% / 0.5% |
VFD (Low Pass Filter) | 1000V | ±1.0% |
AC / DC LoZ V | 1000V | ±1.5% |
AC / DC mAmps | 400.0mA | ±1.5% |
AC / DC μAmps | 4,000μA | ±1.0% |
Direnç | 50 MΩ | 0.9% |
Süreklilik | Evet | |
Kapasite | 10.00mF | 1.9% |
Diot | Evet | |
Min/Max/Avg | Evet | |
Flex Clamp Aralığı | 3000A AC (Opsiyonel TA72/74) | ±3.0% + 5 digits |
Frekans Aralığı | 99.99kHz | 0.1% |
Thermocouple | Type K -40°F to 752°F (-40°C to 400°C) |
±1.0% + 5.4°F (DMM) ±1.0% + 9°F (IGM) |
GENEL | ||
Düşme Testi | 3m | |
IP Değeri | IP54 | |
Aydınlatma | evet | |
Ekran Boyutu | 2.8″ | |
Minimum Batarya Ömrü | 3 saat Alkaline batarya ile , 12 saat opsiyonel şarj edilebilir batarya ile (TA04-KIT) | |
Garanti | 10 yıl | |
Otomatik Kapanma | Evet | |
Güvenlik | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |
Boyutlar (H x W x L) | 200 x 95 x 49mm; Ağırlık : 537g |